Valued Clients Club: Silver |
Valued Clients Club: Gold |
Valued Clients Club: Platinum |
Valued Clients Club: Diamond |
VIP | Swiss Frontaliers | |
---|---|---|---|---|---|---|
Currency exchange | -20% | -35% | -50% | -60% | -80% | -50% |
定期电汇提款 | -10% | -15% | -20% | -25% | - | - |
SEPA 电汇提款 | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
SIX 电汇提款 | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
P2P 加密货币与法定货币转换 | -20% | -35% | -50% | -60% | - | - |
Partner crypto exchange transactions | -10% | -25% | -50% | -60% | - | - |
向区块链提款1 | -20% | -20% | -20% | -20% | - | - |
Card order | -10% | -30% | -50% | -90% | -100% | - |
Card maintenance fee | -25% | -50% | -70% | -90% | - | - |
投资购买/销售 | -10% | -10% | -10% | -10% | - | - |
投资维护(欧元利息、美元利息、英镑利息) | -10% | -20% | -30% | -50% | - | - |
Wire deposits2 | -10% | -30% | -50% | -70% | - | - |
1This applies to the fixed part of the commission for fiduciary services.
2Additional fee applied for third party payments over 50,000 CHF, classified as complex and requiring enhanced due diligence and special Bank approval.