اكتشف المكافآت الحصرية
نادي العملاء الكرام
تم تصميم هذا البرنامج لعملائنا الأكثر التزامًا وإخلاصًا لنا، ويقدم خصومات ومزايا متعددة على منتجاتنا وخدماتنا المتنوعة. من خلال مستويات العضوية المتدرجة (الفضية والذهبية والبلاتينية) بناءً على رصيد حسابك، ستحصل على العديد من الأسعار المخفضة. يُمنح المستوى الفضي مدى الحياة، بينما يرتبط المستويان الذهبي والبلاتيني برصيد حسابك.
VIP
إن عملاء دوكاسكوبي بنك الذين يزيد حجم حساب التداول الخاص بهم عن 1,000,000 دولار أمريكي في آخر 30 يوم يؤهلك تلقائيًا للحصول على صفة عميل VIP. يمنح هذا البرنامج العملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة من المزايا الخاصة.
سويس فرونتالير
يحظى المقيمون في سويسرا أو ليختنشتاين أو أي شخص مقيم في الاتحاد الأوروبي ويتلقى دخلاً شهرياً منتظماً بالفرنك السويسري تلقائياً على وضع سويس فرونتالير السويسري، إلى جانب الخصومات المدرجة.
خصومات
متطلب رصيد الحساب الفضي1 |
Valued Clients Club: Silver < USD 10,000 |
Valued Clients Club: Silver+2 USD 10,000 - 100,000 |
Valued Clients Club: Gold USD 100,000 - 500,000 |
Valued Clients Club: Platinum > USD 500,000 |
Valued Clients Club: Diamond > USD 1,000,000 |
VIP | Swiss Frontalier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency exchange ≤10,000 USD | -30% | -35% | -50% | -80% | -90% | -100% | -100% |
| Currency exchange >10,000 USD | -65% | -70% | -75% | -90% | -95% | -100% | -100% |
| Currency exchange >50,000 USD | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Currency exchange >100,000 USD | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% |
| Currency exchange >500,000 USD | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% |
| عمليات السحب عبر الحولات البنكية المنتظمة | -10% | -10% | -15% | -20% | -25% | - | - |
| عمليات السحب عن طريق حوالات السيبا | -10% | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| عمليات السحب عن طريق حوالات SIX | -10% | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| تحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية من نظير إلى نظير (P2P) | -20% | -25% | -35% | -50% | -60% | - | - |
| Partner crypto exchange transactions | -10% | -15% | -25% | -50% | -60% | - | - |
| السحب الي البلوكتشين3 | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | - | - |
| Card order | -10% | -15% | -30% | -50% | -90% | -100% | - |
| Card top-up4 | -50% | -75% | -100% | -100% | -100% | -100% | - |
| Card maintenance fee | -25% | -30% | -50% | -70% | -90% | - | - |
| Investment purchase/sale | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | - | - |
| شراء الاستثمار (إيداع من سلسلة الكتل) | -10% | -15% | -20% | -30% | -50% | - | - |
| Investment maintenance (EUR Interest, USD Interest, GBP Interest) | -10% | -15% | -20% | -30% | -40% | - | - |
| Wire deposits5 | -10% | -15% | -30% | -50% | -70% | - | - |
1The balance will be calculated based on the average daily balance over three months.
2The Silver+ program will be available starting July 1, 2026.
3This applies to the fixed part of the commission for fiduciary services.
4Clients residing in the EU, the Schengen Area, and the UK are not charged for card top-ups, with the exception of the Swiss Bankers card program, where a minimum commission of 0.75% applies to all clients regardless of residence.
5Additional fee applied for third party payments over 50,000 CHF, classified as complex and requiring enhanced due diligence and special Bank approval.