اكتشف المكافآت الحصرية
نادي العملاء الكرام
تم تصميم هذا البرنامج لعملائنا الأكثر التزامًا وإخلاصًا لنا، ويقدم خصومات ومزايا متعددة على منتجاتنا وخدماتنا المتنوعة. من خلال مستويات العضوية المتدرجة (الفضية والذهبية والبلاتينية) بناءً على رصيد حسابك، ستحصل على العديد من الأسعار المخفضة. يُمنح المستوى الفضي مدى الحياة، بينما يرتبط المستويان الذهبي والبلاتيني برصيد حسابك.
VIP
إن عملاء دوكاسكوبي بنك الذين يزيد حجم حساب التداول الخاص بهم عن 1,000,000 دولار أمريكي في آخر 30 يوم يؤهلك تلقائيًا للحصول على صفة عميل VIP. يمنح هذا البرنامج العملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة من المزايا الخاصة.
سويس فرونتالير
يحظى المقيمون في سويسرا أو ليختنشتاين أو أي شخص مقيم في الاتحاد الأوروبي ويتلقى دخلاً شهرياً منتظماً بالفرنك السويسري تلقائياً على وضع سويس فرونتالير السويسري، إلى جانب الخصومات المدرجة.
خصومات
| Valued Clients Club: Silver |
Valued Clients Club: Gold |
Valued Clients Club: Platinum |
Valued Clients Club: Diamond |
VIP | Swiss Frontalier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency exchange ≤10,000 USD | -30% | -50% | -80% | -90% | -100% | -100% |
| Currency exchange >10,000 USD | -65% | -75% | -90% | -95% | -100% | -100% |
| Currency exchange >50,000 USD | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Currency exchange >100,000 USD | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% |
| Currency exchange >500,000 USD | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% |
| عمليات السحب عبر الحولات البنكية المنتظمة | -10% | -15% | -20% | -25% | - | - |
| عمليات السحب عن طريق حوالات السيبا | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| عمليات السحب عن طريق حوالات SIX | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| تحويل العملات المشفرة إلى العملات الورقية من نظير إلى نظير (P2P) | -20% | -35% | -50% | -60% | - | - |
| Partner crypto exchange transactions | -10% | -25% | -50% | -60% | - | - |
| السحب الي البلوكتشين1 | -20% | -20% | -20% | -20% | - | - |
| Card order | -10% | -30% | -50% | -90% | -100% | - |
| Card maintenance fee | -25% | -50% | -70% | -90% | - | - |
| Investment purchase/sale | -10% | -10% | -10% | -10% | - | - |
| شراء الاستثمار (إيداع من سلسلة الكتل) | -10% | -20% | -30% | -50% | - | - |
| Investment maintenance (EUR Interest, USD Interest, GBP Interest) | -10% | -20% | -30% | -40% | - | - |
| Wire deposits2 | -10% | -30% | -50% | -70% | - | - |
1This applies to the fixed part of the commission for fiduciary services.
2Additional fee applied for third party payments over 50,000 CHF, classified as complex and requiring enhanced due diligence and special Bank approval.