Sblocca premi esclusivi
Valued Clients Club
Pensato per i nostri clienti più affezionati, questo programma offre sconti e vantaggi su tutta la nostra gamma di prodotti e servizi. Con livelli di adesione graduali (Argento, Oro, Platino) basati sul saldo del vostro conto, potrete sbloccare diverse tariffe scontate. Il livello Argento è garantito a vita, mentre i livelli Oro e Platino sono legati al saldo del conto.
VIP
I clienti di Dukascopy Bank con un turnover del conto di trading superiore a 1.000.000 di USD negli ultimi 30 giorni si qualificano automaticamente per lo stato di cliente VIP. Questo programma garantisce ai clienti l'accesso a una serie di vantaggi speciali.
Frontaliere svizzero
I residenti in Svizzera, nel Liechtenstein o all'interno dell'UE che ricevono un regolare mensile in CHF ottengono automaticamente lo status di Frontaliere svizzero, oltre agli sconti elencati.
Sconti
| Valued Clients Club: Silver |
Valued Clients Club: Gold |
Valued Clients Club: Platinum |
Valued Clients Club: Diamond |
VIP | Swiss Frontalier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio valuta ≤10,000 USD | -30% | -50% | -80% | -90% | -100% | -100% |
| Cambio valuta >10,000 USD | -65% | -75% | -90% | -95% | -100% | -100% |
| Cambio valuta >50,000 USD | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Cambio valuta >100,000 USD | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% |
| Cambio valuta >500,000 USD | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% |
| Prelievi regolari di denaro | -10% | -15% | -20% | -25% | - | - |
| Prelievi con bonifico SEPA | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| SEI prelievi tramite bonifico | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| Conversione P2P crypto-fiat | -20% | -35% | -50% | -60% | - | - |
| Partner crypto exchange transactions | -10% | -25% | -50% | -60% | - | - |
| Prelievi su blockchain1 | -20% | -20% | -20% | -20% | - | - |
| Card order | -10% | -30% | -50% | -90% | -100% | - |
| Card maintenance fee | -25% | -50% | -70% | -90% | - | - |
| Investment purchase/sale | -10% | -10% | -10% | -10% | - | - |
| Investment purchase (deposit from blockchain) | -10% | -20% | -30% | -50% | - | - |
| Mantenimento dell'investimento (Interesse in EUR, Interesse in USD, Interesse in GBP) | -10% | -20% | -30% | -40% | - | - |
| Depositi tramite bonifico2 | -10% | -30% | -50% | -70% | - | - |
1Si applica alla parte fissa della commissione per i servizi fiduciari.
2Commissione aggiuntiva applicata per i pagamenti a terzi superiori a 50.000 CHF, classificati come complessi e che richiedono una maggiore due diligence e un'approvazione speciale della Banca.