Desbloquea recompensas exclusivas
Valued Clients Club
Diseñado para nuestros clientes más fieles, este programa ofrece descuentos y ventajas en toda nuestra gama de productos y servicios. Con niveles de afiliación escalonados (Plata, Oro, Platino) basados en el saldo de su cuenta, podrá disfrutar de varios descuentos. El nivel Plata se concede de por vida, mientras que los niveles Oro y Platino están vinculados al saldo de su cuenta.
VIP
Dukascopy Bank clients with trading account turnover over 1,000,000 USD in the last 30 days automatically qualifies you for VIP client status. This program grants clients access to a range of special advantages.
Frontalier suizo
Los residentes en Suiza, Liechtenstein o cualquier persona de la UE que reciba una cuota mensual en CHF adquieren automáticamente la condición de Frontalier suizo, junto con los descuentos indicados.
Descuentos
| Club de Clientes Valorados: Plata |
Club de Clientes Valorados: Oro |
Club de Clientes Valorados: Platino |
Club de Clientes Valorados: Diamante |
VIP | Fronterizo suizo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio de divisas ≤10,000 USD | -30% | -50% | -80% | -90% | -100% | -100% |
| Cambio de divisas >10,000 USD | -65% | -75% | -90% | -95% | -100% | -100% |
| Cambio de divisas >50,000 USD | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Cambio de divisas >100,000 USD | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% |
| Cambio de divisas >500,000 USD | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% |
| Retiradas periódicas por cable | -10% | -15% | -20% | -25% | - | - |
| Transferencias SEPA | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| SIX retiradas de fondos | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| Conversión cripto-fiat P2P | -20% | -35% | -50% | -60% | - | - |
| Partner crypto exchange transactions | -10% | -25% | -50% | -60% | - | - |
| Retiradas a blockchain1 | -20% | -20% | -20% | -20% | - | - |
| Card order | -10% | -30% | -50% | -90% | -100% | - |
| Card maintenance fee | -25% | -50% | -70% | -90% | - | - |
| Investment purchase/sale | -10% | -10% | -10% | -10% | - | - |
| Compra de inversiones (depósito de blockchain) | -10% | -20% | -30% | -50% | - | - |
| Mantenimiento de las inversiones (intereses en EUR, intereses en USD, intereses en GBP) | -10% | -20% | -30% | -40% | - | - |
| Ingresos por transferencia bancaria2 | -10% | -30% | -50% | -70% | - | - |
1Esto se aplica a la parte fija de la comisión por los servicios fiduciarios.
2Se aplicará una comisión adicional a los pagos de terceros superiores a 50 000 CHF, clasificados como complejos y que requieran una mayor diligencia debida y la autorización especial del Banco.