Découvrez des récompenses exclusives
Valued Clients Club
Conçu pour nos clients les plus fidèles, ce programme offre des réductions et des avantages sur toute notre gamme de produits et de services. Grâce à des niveaux de participation échelonnés (Silver, Gold, Platinum) en fonction du solde de votre compte, vous bénéficierez de plusieurs tarifs réduits. Le niveau Argent est accordé à vie, tandis que les niveaux Or et Platine sont liés au solde de votre compte.
VIP
Les clients de Dukascopy Bank dont le chiffre d'affaires du compte de trading est supérieur à 1 000 000 USD au cours des 30 derniers jours se qualifient automatiquement pour le statut de client VIP. Ce programme permet aux clients d'avoir accès à une gamme d'avantages spéciaux.
Frontalier suisse
Les résidents de la Suisse, du Liechtenstein ou toute personne de l'UE recevant une cotisation mensuelle en CHF obtiennent automatiquement le statut de Frontalier suisse, ainsi que les réductions indiquées.
Remises
| Club des Clients Privilégiés: Argent |
Club des Clients Privilégiés: Or |
Club des Clients Privilégiés : Platine |
Club des Clients Privilégiés : Diamant |
VIP | Frontalier suisse | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Change de devises ≤10,000 USD | -30% | -50% | -80% | -90% | -100% | -100% |
| Change de devises >10,000 USD | -65% | -75% | -90% | -95% | -100% | -100% |
| Change de devises >50,000 USD | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Change de devises >100,000 USD | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% |
| Change de devises >500,000 USD | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% |
| Retrait par virement bancaire régulier | -10% | -15% | -20% | -25% | - | - |
| Retraits par virement SEPA | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| Retraits d'argent SIX | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| Conversion P2P crypto-fiat | -20% | -35% | -50% | -60% | - | - |
| Partner crypto exchange transactions | -10% | -25% | -50% | -60% | - | - |
| Retraits vers la blockchain1 | -20% | -20% | -20% | -20% | - | - |
| Card order | -10% | -30% | -50% | -90% | -100% | - |
| Card maintenance fee | -25% | -50% | -70% | -90% | - | - |
| Investment purchase/sale | -10% | -10% | -10% | -10% | - | - |
| Achat d'investissement (dépôt de la blockchain) | -10% | -20% | -30% | -50% | - | - |
| Maintenance des investissements (intérêts en EUR, intérêts en USD, intérêts en GBP) | -10% | -20% | -30% | -40% | - | - |
| Dépôts par virement bancaire2 | -10% | -30% | -50% | -70% | - | - |
1Cela s'applique à la partie fixe de la commission pour les services fiduciaires.
2Des frais supplémentaires s'appliquent aux virements tiers supérieurs à 50 000 CHF, considérés comme complexes et nécessitant une due diligence approfondie ainsi qu'une autorisation spéciale de la Banque.