Exklusive Belohnungen freischalten
Valued Clients Club
Dieses Programm wurde für unsere treuesten Kunden entwickelt und bietet Rabatte und Vorteile für unser vielfältiges Angebot an Produkten und Dienstleistungen. Mit den abgestuften Mitgliedsstufen (Silber, Gold, Platin), die sich nach Ihrem Kontostand richten, können Sie verschiedene Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Die Silberstufe wird lebenslang gewährt, während die Gold- und Platinstufe an Ihren Kontostand gebunden sind.
VIP
Dukascopy Bank Kunden mit einem Handelskontoumsatz von mehr als 1.000.000 USD in den letzten 30 Tagen qualifizieren sich automatisch für den VIP-Kundenstatus. Dieses Programm gewährt den Kunden Zugang zu einer Reihe von besonderen Vorteilen.
Schweizer Frontalier
Einwohner der Schweiz, Liechtensteins oder Personen mit Wohnsitz in der EU, die ein regelmäßiges monatliches Einkommen in CHF beziehen, erhalten automatisch den Status eines Schweizer Frontaliers und die aufgeführten Vergünstigungen.
Rabatte
Kontostand-Anforderung1 |
Valued Clients Club: Silver < USD 10,000 |
Valued Clients Club: Silver+2 USD 10,000 - 100,000 |
Valued Clients Club: Gold USD 100,000 - 500,000 |
Valued Clients Club: Platinum > USD 500,000 |
Valued Clients Club: Diamond > USD 1,000,000 |
VIP | Swiss Frontalier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency exchange ≤10,000 USD | -30% | -35% | -50% | -80% | -90% | -100% | -100% |
| Currency exchange >10,000 USD | -65% | -70% | -75% | -90% | -95% | -100% | -100% |
| Currency exchange >50,000 USD | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Currency exchange >100,000 USD | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% |
| Currency exchange >500,000 USD | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% |
| Regelmäßige Abhebungen per Überweisung | -10% | -10% | -15% | -20% | -25% | - | - |
| SEPA-Abhebungen per Überweisung | -10% | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| SIX Abhebungen per Überweisung | -10% | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| P2P Krypto-Fiat-Umwandlung | -20% | -25% | -35% | -50% | -60% | - | - |
| Partner crypto exchange transactions | -10% | -15% | -25% | -50% | -60% | - | - |
| Abhebungen in der Blockchain3 | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | - | - |
| Card order | -10% | -15% | -30% | -50% | -90% | -100% | - |
| Card top-up4 | -50% | -75% | -100% | -100% | -100% | -100% | - |
| Card maintenance fee | -25% | -30% | -50% | -70% | -90% | - | - |
| Investment purchase/sale | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | - | - |
| Investitionskauf (Einzahlung aus Blockchain) | -10% | -15% | -20% | -30% | -50% | - | - |
| Anlageerhaltung (EUR Zinsen, USD Zinsen, GBP Zinsen) | -10% | -15% | -20% | -30% | -40% | - | - |
| Wire deposits5 | -10% | -15% | -30% | -50% | -70% | - | - |
1The balance will be calculated based on the average daily balance over three months.
2The Silver+ program will be available starting July 1, 2026.
3This applies to the fixed part of the commission for fiduciary services.
4Clients residing in the EU, the Schengen Area, and the UK are not charged for card top-ups, with the exception of the Swiss Bankers card program, where a minimum commission of 0.75% applies to all clients regardless of residence.
5Additional fee applied for third party payments over 50,000 CHF, classified as complex and requiring enhanced due diligence and special Bank approval.