Sblocca premi esclusivi
Valued Clients Club
Pensato per i nostri clienti più affezionati, questo programma offre sconti e vantaggi su tutta la nostra gamma di prodotti e servizi. Con livelli di adesione graduali (Argento, Oro, Platino) basati sul saldo del vostro conto, potrete sbloccare diverse tariffe scontate. Il livello Argento è garantito a vita, mentre i livelli Oro e Platino sono legati al saldo del conto.
VIP
I clienti di Dukascopy Bank con un turnover del conto di trading superiore a 1.000.000 di USD negli ultimi 30 giorni si qualificano automaticamente per lo stato di cliente VIP. Questo programma garantisce ai clienti l'accesso a una serie di vantaggi speciali.
Frontaliere svizzero
I residenti in Svizzera, nel Liechtenstein o all'interno dell'UE che ricevono un regolare mensile in CHF ottengono automaticamente lo status di Frontaliere svizzero, oltre agli sconti elencati.
Sconti
Requisito di saldo del conto1 |
Valued Clients Club: Silver < USD 10,000 |
Valued Clients Club: Silver+2 USD 10,000 - 100,000 |
Valued Clients Club: Gold USD 100,000 - 500,000 |
Valued Clients Club: Platinum > USD 500,000 |
Valued Clients Club: Diamond > USD 1,000,000 |
VIP | Swiss Frontalier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cambio valuta ≤10,000 USD | -30% | -35% | -50% | -80% | -90% | -100% | -100% |
| Cambio valuta >10,000 USD | -65% | -70% | -75% | -90% | -95% | -100% | -100% |
| Cambio valuta >50,000 USD | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Cambio valuta >100,000 USD | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% |
| Cambio valuta >500,000 USD | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% |
| Prelievi regolari di denaro | -10% | -10% | -15% | -20% | -25% | - | - |
| Prelievi con bonifico SEPA | -10% | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| SEI prelievi tramite bonifico | -10% | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| Conversione P2P crypto-fiat | -20% | -25% | -35% | -50% | -60% | - | - |
| Partner crypto exchange transactions | -10% | -15% | -25% | -50% | -60% | - | - |
| Prelievi su blockchain3 | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | - | - |
| Card order | -10% | -15% | -30% | -50% | -90% | -100% | - |
| Card top-up4 | -50% | -75% | -100% | -100% | -100% | -100% | - |
| Card maintenance fee | -25% | -30% | -50% | -70% | -90% | - | - |
| Investment purchase/sale | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | - | - |
| Investment purchase (deposit from blockchain) | -10% | -15% | -20% | -30% | -50% | - | - |
| Mantenimento dell'investimento (Interesse in EUR, Interesse in USD, Interesse in GBP) | -10% | -15% | -20% | -30% | -40% | - | - |
| Depositi tramite bonifico5 | -10% | -15% | -30% | -50% | -70% | - | - |
1The balance will be calculated based on the average daily balance over three months.
2The Silver+ program will be available starting July 1, 2026.
3This applies to the fixed part of the commission for fiduciary services.
4Clients residing in the EU, the Schengen Area, and the UK are not charged for card top-ups, with the exception of the Swiss Bankers card program, where a minimum commission of 0.75% applies to all clients regardless of residence.
5Additional fee applied for third party payments over 50,000 CHF, classified as complex and requiring enhanced due diligence and special Bank approval.