Получайте уникальные награды
Valued Clients Club
Программа для самых лояльных клиентов позволяет получить скидки и льготы на все продукты и услуги. Уровни Silver, Gold и Platinum зависят от остатка средств на счете. Уровень Silver предоставляется пожизненно, а уровни Gold и Platinum привязаны к балансу вашего счета.
VIP
Клиентам Dukascopy Bank с оборотом более 1 000 000 долларов США на торговом счету за последние 30 дней автоматически присваивается статус VIP-клиента. Эта программа предоставляет доступ к ряду особых преимуществ.
Swiss Frontalier
Жители Швейцарии, Лихтенштейна и стран ЕС, получающие ежемесячную регулярную плату в швейцарских франках, автоматически получают статус Swiss Frontalier, а также перечисленные скидки.
Скидки
Требование по балансу на счете1 |
Valued Clients Club: Silver < USD 10,000 |
Valued Clients Club: Silver+2 USD 10,000 - 100,000 |
Valued Clients Club: Gold USD 100,000 - 500,000 |
Valued Clients Club: Platinum > USD 500,000 |
Valued Clients Club: Diamond > USD 1,000,000 |
VIP | Swiss Frontalier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Обмен валюты ≤10,000 USD | -30% | -35% | -50% | -80% | -90% | -100% | -100% |
| Обмен валюты >10,000 USD | -65% | -70% | -75% | -90% | -95% | -100% | -100% |
| Обмен валюты >50,000 USD | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% | -100% |
| Обмен валюты >100,000 USD | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% | -100% + cashback 0.2% |
| Обмен валюты >500,000 USD | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% | -100% + cashback 0.3% |
| Регулярные выплаты по банковским переводам | -10% | -10% | -15% | -20% | -25% | - | - |
| Выводы переводов SEPA | -10% | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| Выводы переводов SIX | -10% | -10% | -15% | -20% | -25% | - | -100% |
| P2P-конвертация криптовалюты в фиат | -20% | -25% | -35% | -50% | -60% | - | - |
| Транзакции на партнерских крипто-биржах | -10% | -15% | -25% | -50% | -60% | - | - |
| Вывод средств на blockchain3 | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | - | - |
| Заказ карты | -10% | -15% | -30% | -50% | -90% | -100% | - |
| Card top-up4 | -50% | -75% | -100% | -100% | -100% | -100% | - |
| Комиссия за обслуживание карты | -25% | -30% | -50% | -70% | -90% | - | - |
| Investment purchase/sale | -10% | -10% | -10% | -10% | -10% | - | - |
| Покупка инвестиций (депозит из блокчейна) | -10% | -15% | -20% | -30% | -50% | - | - |
| Инвестиционное обслуживание (Проценты в EUR, Проценты в USD, Проценты в GBP) | -10% | -15% | -20% | -30% | -40% | - | - |
| Банковские переводы 5 | -10% | -15% | -30% | -50% | -70% | - | - |
1Баланс рассчитывается на основе среднего ежедневного остатка за последние три месяца.
2Программа Silver+ будет доступна с 1 июля 2026 года.
3Данное условие применяется к фиксированной части комиссии за фидуциарные услуги.
4С клиентов, проживающих в ЕС, Шенгенской зоне и Великобритании, не взимается плата за пополнение карт, за исключением программы для держателей карт Swiss Bankers, где минимальная комиссия в размере 0,75% применяется ко всем клиентам независимо от места жительства.
5Дополнительная комиссия взимается за платежи в пользу третьих лиц на сумму свыше 50 000 CHF, которые классифицируются как сложные операции и требуют проведения расширенной проверки клиента (Enhanced Due Diligence) и специального одобрения Банка.